Convertissez un montant de l'Euro vers le Dollar Canadien ou l'inverse en 1 seconde chrono ! C'est simple, rapide et pratique. Les taux de change des monnaies sont actualisés plusieurs fois par jour.
Euro vers Dollar Canadien | |
---|---|
1 € | 1,51 $ |
2 € | 3,03 $ |
3 € | 4,54 $ |
4 € | 6,06 $ |
5 € | 7,57 $ |
10 € | 15,14 $ |
15 € | 22,71 $ |
20 € | 30,28 $ |
25 € | 37,86 $ |
30 € | 45,43 $ |
40 € | 60,57 $ |
50 € | 75,71 $ |
100 € | 151,42 $ |
200 € | 302,84 $ |
250 € | 378,55 $ |
300 € | 454,26 $ |
500 € | 757,10 $ |
1000 € | 1514,20 $ |
Dollar Canadien vers Euro | |
---|---|
1 $ | 0,66 € |
2 $ | 1,32 € |
3 $ | 1,98 € |
4 $ | 2,64 € |
5 $ | 3,30 € |
10 $ | 6,60 € |
15 $ | 9,91 € |
20 $ | 13,21 € |
25 $ | 16,51 € |
30 $ | 19,81 € |
40 $ | 26,42 € |
50 $ | 33,02 € |
100 $ | 66,04 € |
200 $ | 132,08 € |
250 $ | 165,10 € |
300 $ | 198,12 € |
500 $ | 330,21 € |
1000 $ | 660,41 € |
Formule : [Montant en Euros] x 1.5142 = [Montant en Dollars Canadien]
Exemple : 100 € x 1.5142 = 151,42 $
Formule : [Montant en Dollars Canadien] / 1.5142 = [Montant en Euros]
Exemple : 100 $ / 1.5142 = 66,04 €